スキー場概要
- コース数
- 全29コース(上級4コース・中級14コース・初級10コース・初心1コース)
- 総滑走距離
- 約21.5km
- スキーコース面積
- 123.9ha
- 最長滑走距離
- 4,200m ※コース名 シルバーベル~ビギナーズチョイス
- 最大斜度
- 35度 ※コース名:ノーグラビティー
- 標高差
- 585m (1171m〜586m)
- ゴンドラ・リフト数
- ゴンドラ1基、リフト5基
- リフト運行時間
-
雲海ゴンドラ 9:00〜15:00 トマムエキスプレス 9:00〜15:30 パウダーエキスプレス 9:30〜15:30 ニポチェア 9:00〜16:00 ロマンスチェア 9:00〜16:00 タワーエキスプレス 8:45〜18:00 - ※15:30以降の運行は12/26~3/31まで
- ※天候・その他の事由により予告なしで変更になる場合があります。
- ※4月1日はタワーエキスプレス・ニポチェアの運行予定
コース詳細
- レベル:
- 初心
- 初級
- 中級
- 上級
※スワイプで閲覧できます。
コース名 | コース長(m) | 平均斜度 | 最大斜度 | オススメポイント |
---|---|---|---|---|
ドラゴンリッジ | 840 | 20 | 32 | トマム山尾根沿いの中・上級者向けの圧雪バーン!ロケーション最高!! |
グローリー | 520 | 20 | 25 | 尾根沿いより分岐する非圧雪バーン!降雪のあった日は最高!! |
ショートストーリー | 150 | 15 | 20 | グローリーよりも下部に位置するパウダーゾーン、滑走距離は短いがスピード感を楽しめる。 |
ノーグラビティ | 770 | 26 | 35 | 最大斜度35°がほぼ下まで続く上級者コース 降雪時はパウダーの浮遊間がたまらない。 |
ノーススター | 500 | 22 | 30 | 周りを木に囲まれた右曲がりの非圧雪コース 非圧雪上級コースへの登竜門! |
シルキーウェイ | 510 | 15 | 28 | 中級コース最大斜度!!コブ有、非圧雪有とバリエーションも楽しめる! |
パノラマリッジ | 790 | 10 | 18 | 大雪山も一望でき、中級者も滑走可能な新コース |
プラチナベル | 650 | 4 | 16 | シルバーベルからコース途中に枝分かれするコース。この区間はシルバーベルよりもコース幅が広いのでオススメ! |
シルバーベル | 3,300 | 4 | 10 | 全長3km越えのロングクルージング! |
アスペンバーン | 370 | 15 | 25 | コース内での斜度変化がある為、初・中級者の練習に最適! |
ナスタ−コース | 850 | 12 | 25 | ポールバーンにはもってこいの1枚バーン! |
クネクネフォレスト | 1,400 | 8 | 13 | トマムエキスプレスからエントリできる初級者コース、クネクネとファミリーで楽しめます。 |
エキシビジョン | 1,500 | 18 | 28 | スキー場最大のオープン圧雪バーン!!ロングターンには最適!!! |
ハイウェイコースター | 1,450 | 18 | 28 | トマムエキスプレスから楽しめる未圧雪コース。リゾートセンターからも自分が滑ったシュプールが見えます。 |
ビギナースチョイス | 900 | 5 | 7 | アドベンチャーマウンテン(チョッカリ山)を囲む初級者コース ADM攻略には欠かせない |
グランプリZ | 450 | 21 | 26 | 以前から封鎖(グランプリ)されていたコースが、名称に「Z」が加わり復活! |
ジェミニ | 540 | 15 | 23 | 最大斜度23° 初級・中級者のステップアップコース! |
ヴィーナス | 540 | 15 | 23 | 非圧雪エリア。ビギナー用のコブ斜面を設置。 |
ロードトゥゴンドラ | 520 | 8 | 10 | タワーマウンテンエリアから雲海ゴンドラがあるトマムマウンテンエリアにアクセスが容易。 |
ムーンシャイン | 130 | 18 | 26 | ナイターコース圧雪部最大斜度! 中・上級者向け。 |
サンシャイン | 1,600 | 13 | 17 | コースが長くなり初級者でも安心のコースに!ここからグランプリZにも接続。 |
ハローニポコース | 710 | 7 | 9 | ニポチェア併設のファミリーゲレンデ、ニポの森のエントリーコース 初めての方でも◎。 |
森の迷路 | 250 | 4 | 9 | 林の中を滑るスリリングなコース!子どもから大人まで 楽しめます。 |
フリーウェイ | 400 | 16 | 20 | 人気のコブレーン有り。タワーエキスプレスで楽々アクセス! |
ナチュラルテレイン | 480 | 15 | 21 | 地形を使っていろいろな遊び方が出来るエリアです。 |
バードウォッチャー (アカゲラの森) |
160 | 12 | 15 | 極力木々を残し環境に配慮しながら、より自然を体感できるコースです。 |
ホタルストリート | 250 | 7 | 12 | 日本初のスキーIN スキーOUTヴィレッジ。ウッドデッキで繋がった9つの店舗でお食事やショッピングが楽しめる。 |
フェアリーウッズ | 710 | 9 | 15 | ニポチェアからアクセス出来る新コース。初心から初級へのステップアップに。 |
パインロード | 220 | 6 | 9 | 数種類の松に囲まれた小道。抜け道のような雰囲気で冒険心をくすぐるコースです。 |