點心輕食
不接受預約
期間 | 2025年6月1日~2025年10月14日 5:00~6:30 ※雲海テラス営業に準ずる |
---|---|
費用 | 平均消費 700日圓 |
服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 無兒童菜單 / 不可攜帶寵物 |
付款方式 | 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / |
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
不接受預約
期間 | 2025年4月25日~2025年10月31日 17:00~22:00(L.O 21:30) |
---|---|
費用 | 平均消費 1,500日圓 |
菜單 | 菜單 |
服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 不可攜帶寵物 |
座位數 | 28 |
付款方式 | 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / |
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
Gallery