點心輕食
酒吧時間
不接受預約
期間 | 2025年4月25日~2025年11月1日 12:00~17:00 |
---|---|
費用 | 平均消費 1,500日圓 |
菜單 | 菜單 |
服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 不可攜帶寵物 |
座位數 | 28 |
付款方式 | 午餐券 / 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / 信用卡 / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / merpay |
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
不接受預約
期間 | 2025年4月25日~2025年10月31日 17:00~22:00(L.O 21:30) |
---|---|
費用 | 平均消費 1,500日圓 |
菜單 | 菜單 |
服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 不可攜帶寵物 |
座位數 | 28 |
付款方式 | 晩餐券 / 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / 信用卡 / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / merpay |
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
Gallery